В играх «Интеллектуального градуса» в Ельце пока приняли участие 125 команд с разными названиями.
Здесь мы собираем информацию о них. Если команда брала новое название (а есть и такие случаи), мы ее считаем отдельно.
Список всех команд-участниц
| команда | кол-во игр | сумма градусов |
|---|---|---|
| "ЧТД" | 166 | 13260,5 |
| "Елец ТВ" | 165 | 13375 |
| "Лето" | 159 | 12187 |
| "Клары и Карлы" | 151 | 10761,5 |
| "Местные" | 128 | 9568,5 |
| "Ассорти" | 121 | 8070,5 |
| "Вальфрам" | 116 | 7323 |
| "Атлант" | 98 | 7279 |
| "Альфа" | 92 | 5735,5 |
| "Люди Ч" | 91 | 6854,5 |
| "Тугодумы" | 91 | 6795 |
| "ЁКЛМН" | 83 | 5801 |
| "Друзья" | 83 | 5232 |
| "Лисы" | 82 | 5912 |
| "Еле собрались" | 72 | 5171 |
| "Соседи Вассермана" | 72 | 4750,5 |
| "НаДвиже" | 70 | 4857,5 |
| "Грозные" | 65 | 3797 |
| "Под градусом" | 56 | 4186 |
| "Декабристы" | 55 | 3717,5 |
| "Constanta" | 52 | 3699 |
| "Оптимисты" | 41 | 1667 |
| "Мезальянс" | 40 | 2757 |
| "ОПГ" | 32 | 2082 |
| "Солянка" | 30 | 1772 |
| "Просто красивые" | 23 | 980 |
| "Деление на ноль" | 20 | 1370 |
| "ПреКрасное далеко" | 17 | 1071 |
| "Не блондинки" | 12 | 487 |
| "Драйв" | 11 | 563 |
| "Про нее" | 9 | 348 |
| "Аксиома" | 8 | 333 |
| "Ольга Бузова" | 8 | 465 |
| "Текила Бум" | 7 | 635 |
| "Рыболовный клуб СОМ" | 7 | 314 |
| "Хуже уже не будет" | 7 | 332 |
| "Ящик Пандоры" | 7 | 397 |
| "Т9" | 6 | 457 |
| "Задвижка" | 6 | 439 |
| "Элиас" | 6 | 317 |
| "Абракадабра" | 5 | 227 |
| "Без сахара" | 5 | 252 |
| "Граждане отдыхающие" | 5 | 215 |
| "Родные" | 5 | 508 |
| "Цветущие обозреватели" | 5 | 238 |
| "Шанс" | 5 | 200 |
| "Молния" | 4 | 171 |
| "Фрайдэй" | 4 | 184 |
| "Весело и громко" | 3 | 304 |
| "Гуси-лебеди" | 3 | 189 |
| "Невидимки" | 3 | 335 |
| "Первая спортивная" | 3 | 201 |
| "Телячьи щечки" | 3 | 184 |
| "Ученые коты и кошечки" | 3 | 120 |
| "Энергия" | 3 | 126 |
| "Верные друзья" | 2 | 113 |
| "Веселые соседи" | 2 | 138 |
| "Горе от ума" | 2 | 85 |
| "Гринвич" | 2 | 80 |
| "Дома не сидится" | 2 | 204 |
| "Как повезёт" | 2 | 142 |
| "Комбинация" | 2 | 95 |
| "Онотоле" | 2 | 123 |
| "Преждевременная эвакуация" | 2 | 96 |
| "ПрофСоюз" | 2 | 61 |
| "Тормозное диско" | 2 | 197 |
| "Умки" | 2 | 195 |
| "Чуть выше плинтуса" | 2 | 91 |
| "Яхта. Парус" | 2 | 118 |
| "12 друзей Мавроди" | 1 | 77 |
| "28 апреля" | 1 | 60 |
| "AXTEZ" | 1 | 28 |
| "Family Club" | 1 | 72 |
| "Turbo" | 1 | 64 |
| "Veni, vidi" | 1 | 55 |
| "Бьемся за последнее" | 1 | 38 |
| "В порядке" | 1 | 45 |
| "Видные-завидные" | 1 | 110 |
| "ВиКо" | 1 | 34 |
| "Воспитанные" | 1 | 30 |
| "Выпускники 2018" | 1 | 65 |
| "Графини без графина" | 1 | 100 |
| "Детки и предки" | 1 | 100 |
| "Дружная семейка" | 1 | 62 |
| "Друзья брата жениха" | 1 | 26 |
| "Друзья Друзя" | 1 | 56 |
| "Зелибоба и Ко" | 1 | 26 |
| "Знайки" | 1 | 50 |
| "Кайфушники" | 1 | 40 |
| "Карманы Вассермана" | 1 | 26 |
| "Квант милосердия" | 1 | 48 |
| "Комета" | 1 | 102 |
| "Конфитюр" | 1 | 51 |
| "Краденый шашлык" | 1 | 69 |
| "Кто такой Тото Кутуньо" | 1 | 68 |
| "Кубок МЦ" | 1 | 48 |
| "Медведи Квизли" | 1 | 50 |
| "Музобоз" | 1 | 89 |
| "Не фертите" | 1 | 84 |
| "Неопытные" | 1 | 88 |
| "НКС" | 1 | 109 |
| "Новичок" | 1 | 40 |
| "Одноклеточные" | 1 | 90 |
| "Отборные чаечки" | 1 | 88 |
| "Пираньи" | 1 | 103 |
| "Пыль сдуй" | 1 | 54 |
| "Пять+1" | 1 | 35 |
| "Рыбак и рыбки" | 1 | 51 |
| "Сборная ИГ" | 1 | 53 |
| "Себе на уме" | 1 | 33 |
| "Скамейка запасных Атланта" | 1 | 70 |
| "Случайно зашли" | 1 | 89 |
| "Солянка из Клар" | 1 | 85 |
| "Старые друзья" | 1 | 71 |
| "Столичные" | 1 | 6 |
| "Суета" | 1 | 53 |
| "Торонто Мейпллифс" | 1 | 31 |
| "Тригада" | 1 | 60 |
| "Умники" | 1 | 49 |
| "Финики" | 1 | 47 |
| "Чай вдвоём" | 1 | 30 |
| "Черная жемчужина" | 1 | 89 |
| "Шампанское в ушах" | 1 | 85 |
| "Юность" | 1 | 28 |
| "Яхта "Беда" | 1 | 43 |
1-9
«12 друзей Мавроди»
«28 апреля»
А
«Абракадабра»
«Аксиома»
«Альфа»
«Ассорти»
«Атлант»
Б
«Без сахара»
«Бьемся за последнее»
В
«В порядке»
«Вальфрам»
«Верные друзья»
«Весело и громко»
«Веселые соседи»
«Видные-завидные»
«ВиКо»
«Воспитанные»
«Выпускники 2018»
Г
«Горе от ума»
«Граждане отдыхающие»
«Графини без графина»
«Гринвич»
«Грозные»
«Гуси-лебеди»
Д
«Декабристы»
«Деление на ноль»
«Детки и предки»
«Дома не сидится»
«Драйв»
«Дружная семейка»
«Друзья брата жениха»
«Друзья Друзя»
«Друзья»
Е
«Еле собрались»
«Елец ТВ»
Ё
«ЁКЛМН»
З
«Задвижка»
«Зелибоба и Ко»
«Знайки»
К
«Кайфушники»
«Как повезёт»
«Карманы Вассермана»
«Квант милосердия»
«Клары и Карлы»
«Комбинация»
«Комета»
«Конфитюр»
«Краденый шашлык»
«Кто такой Тото Кутуньо»
«Кубок МЦ»
Л
«Лето»
«Лисы»
«Люди Ч»
М
«Мезальянс»
«Местные»
«Молния»
«Музобоз»
Н
«НаДвиже»
«Не блондинки»
«Не фертите»
«Невидимки»
«Неопытные»
«НКС»
«Новичок»
О
«Одноклеточные»
«Ольга Бузова»
«Онотоле»
«ОПГ»
«Оптимисты»
«Отборные чаечки»
П
«Первая спортивная»
«Пираньи»
«Под градусом»
«Преждевременная эвакуация»
«ПреКрасное далеко»
«Про нее»
«Просто красивые»
«ПрофСоюз»
«Пыль сдуй»
Р
«Родные»
«Рыбак и рыбки»
«Рыболовный клуб СОМ»
С
«Сборная Интеллектуального Градуса»
«Себе на уме»
«Скамейка запасных Атланта»
«Случайно зашли»
«Солянка из Клар»
«Солянка»
«Соседи Вассермана»
«Старые друзья»
«Столичные»
«Суета»
Т
«Т9»
«Текила Бум»
«Телячьи щечки»
«Тормозное диско»
«Тугодумы»
У
«Умки»
«Умники»
«Ученые коты и кошечки»
Ф
«Финики»
«Фрайдэй»
Х
«Хуже уже не будет»
Ц
«Цветущие обозреватели»
Ч
«Чай вдвоём»
«Черная жемчужина»
«ЧТД»
«Чуть выше плинтуса»
Ш
«Шампанское в ушах»
«Шанс»
Э
«Элиас»
«Энергия»
Ю
«Юность»
Я
«Яхта «Беда»
«Яхта. Парус»
«Ящик Пандоры»
A-Z
«AXTEZ»
«Constanta»
«Family Club»
«Turbo»
«Veni, vedi»
«Вальфрам» — благодаря этой команде большинство участников елецкого «Интеллектуального градуса» теперь делают ошибки в написании химического элемента с атомным номером 74 🙂
В елецком «Интеллектуальном градусе» дебютировала в игре №6 (4 августа 2019 года).
Входит в число лидеров по количеству сыгранных игр, при этом в призеры попала лишь однажды.
«Лето» — старожилы елецкого «Градуса», сыграли в первой игре 26 мая 2019 года и не пропустили ни одной игры с 1 по 93.
Входит в топ-5 лучших команд по количеству завоеванных первых и призовых мест.
Трижды становилась призером Кубков «Интеллектуального градуса».
Ни разу не получала титул «самой хитрой команды» (то есть, не занимала последнее место в игре).
По неофициальной информации и наблюдению завистливых конкурентов, участники команды чаще всего побеждают в «Счастливой сотне».