121 оттенок «Интеллектуального градуса» в Ельце
Информация по состоянию на 17 декабря 2023 года, после игры №121.
С мая 2019 года в городе Ельце проводится игра «Интеллектуальный градус» — состязание, в котором команды-участницы (в одной команде играют от 4 до 12 человек) соревнуются, используя эрудицию, интеллект, логику и везение.
Подробнее об игре, ее формате, правилах и условиях участия читайте в официальной группе ВК — vk.com/iq_gradus_elets. Там же найдете фотографии с игр и различную информацию о состоявшихся и будущих мероприятиях.
Здесь же я хочу поделиться собранной статистикой о прошедших играх «Интеллектуального градуса».
Игры и команды
- 26 мая 2019 года состоялась первая игра.
- 21 мая 2023 года состоялись 100-ая игра.
- Хотя бы раз в них приняли участие 82 команды.
- Наибольшее количество команд-участниц в одной игре — 20 (игры №8, №92, №117).
- Наименьшее количество команд-участниц в одной игре — 7 (игра №22).
- Максимальное количество игр провела команда «Елец.ТВ» — 119, «ЧТД» — 117, «Лето» — 113.
- 31 команда сыграли только по одной игре, 8 команд приняли участие в двух играх.
- 26 команды сыграли 10 и более игр.
- 15 команды сыграли 50 и более игр.
команда | кол-во игр | сумма градусов | лучший результат в играх |
---|---|---|---|
"Елец ТВ" | 119 | 9352 | I место |
"ЧТД" | 117 | 9149 | I место |
"Лето" | 113 | 8395 | I место |
"Клары и Карлы" | 104 | 6855,5 | I место |
"Вальфрам" | 97 | 6054 | 4 |
"Атлант" | 89 | 6680 | I место |
"Тугодумы" | 86 | 6314 | I место |
"Альфа" | 85 | 5220 | II место |
"Лисы" | 82 | 5912 | I место |
"Местные" | 81 | 5904,5 | I место |
"Ассорти" | 75 | 4762,5 | I место |
"Друзья" | 70 | 4235 | II место |
"Люди Ч" | 69 | 5100,5 | I место |
"Constanta" | 52 | 3699 | I место |
"ЁКЛМН" | 51 | 3349 | I место |
"Оптимисты" | 41 | 1667 | 12 |
"Декабристы" | 32 | 2042,5 | II место |
"ОПГ" | 32 | 2082 | II место |
"Еле собрались" | 31 | 2116 | II место |
"НаДвиже" | 31 | 2028,5 | I место |
"Солянка" | 30 | 1772 | 4 |
"Соседи Вассермана" | 30 | 1685,5 | 5 |
"Грозные" | 23 | 1169 | 9 |
"Под градусом" | 19 | 1232 | I место |
"Просто красивые" | 18 | 752 | 11 |
"ПреКрасное далеко" | 17 | 1071 | II место |
"Аксиома" | 8 | 333 | 7 |
"Ящик Пандоры" | 7 | 397 | III место |
"Ольга Бузова" | 7 | 386 | 10 |
"Рыболовный клуб СОМ" | 7 | 314 | 14 |
"Задвижка" | 6 | 439 | I место |
"Про нее" | 6 | 217 | 12 |
"Не блондинки" | 6 | 213 | 16 |
"Элиас" | 5 | 225 | |
"Шанс" | 5 | 200 | 11 |
"Фрайдэй" | 4 | 184 | 10 |
"Молния" | 4 | 171 | 14 |
"Первая спортивная" | 3 | 201 | 5 |
"Гуси-лебеди" | 3 | 189 | 8 |
"Ученые коты и кошечки" | 3 | 120 | 10 |
"Как повезёт" | 2 | 142 | 7 |
"Онотоле" | 2 | 123 | 5 |
"Преждевременная эвакуация" | 2 | 96 | 18 |
"Про неё! | 2 | 94 | 16 |
"Чуть выше плинтуса" | 2 | 91 | 12 |
"Горе от ума" | 2 | 85 | 18 |
"Гринвич" | 2 | 80 | 9 |
"ПрофСоюз" | 2 | 61 | 18 |
"Не фертите" | 1 | 84 | I место |
"12 друзей Мавроди" | 1 | 77 | III место |
"AXTEZ" | 1 | 28 | 10 |
"Turbo" | 1 | 64 | 8 |
"Veni, vidi" | 1 | 55 | 11 |
"ВиКо" | 1 | 34 | 14 |
"Воспитанные" | 1 | 30 | 16 |
"Друзья брата жениха" | 1 | 26 | 19 |
"Друзья Друзя" | 1 | 56 | 4 |
"Знайки" | 1 | 50 | 9 |
"Кайфушники" | 1 | 40 | 9 |
"Карманы Вассермана" | 1 | 26 | 11 |
"Квант милосердия" | 1 | 48 | 8 |
"Краденый шашлык" | 1 | 69 | |
"Кто такой Тото Кутуньо" | 1 | 68 | 7 |
"Кубок МЦ" | 1 | 48 | 16 |
"Новичок" | 1 | 40 | 16 |
"Пыль сдуй" | 1 | 54 | 13 |
"Рыбак и рыбки" | 1 | 51 | 10 |
"Сборная ИГ" | 1 | 53 | 9 |
"Скамейка запасных Атланта" | 1 | 70 | 6 |
"Солянка из Клар" | 1 | 85 | 6 |
"Старые друзья" | 1 | 71 | 4 |
"Умники" | 1 | 49 | 14 |
"Финики" | 1 | 47 | 15 |
"Чай вдвоём" | 1 | 30 | 17 |
"Юность" | 1 | 28 | 13 |
Победители и призеры
- 16 команд становились победителями игр.
- 24 команды становилась призерами игр.
- Лидер по количеству первых мест — «Елец.ТВ», 29 победы.
- Лидер по количеству призовых мест — «Елец.ТВ», 67 призовых мест.
Список всех победителей игр «Интеллектуального градуса»:
Команда | Кол-во первых мест | Игры |
---|---|---|
"Елец ТВ" | 29 | № 2, 8, 32, 35, 37, 40, 45, 53, 55, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 70, 85, 89, 96, 99, 101, 104, 107, 110, 112, 114, 117, 118, 119 |
"ЧТД" | 27 | № 15, 18, 21, 24, 29, 30, 46, 47, 52, 54, 60, 62, 66, 68, 75, 76, 78, 79, 82, 86, 87, 91, 93, 97, 100, 109, 113 |
"Атлант" | 21 | № 5, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 58, 69 |
"Лето" | 12 | № 3, 14, 28, 34, 48, 73, 74, 80, 83, 88, 98, 106 |
"Тугодумы" | 8 | № 9, 11, 22, 33, 41, 56, 57, 77 |
"Местные" | 6 | № 94, 105, 108, 115, 116, 121 |
"Constanta" | 3 | № 25, 31, 36 |
"Лисы" | 3 | № 71, 81, 92 |
"Ассорти" | 3 | № 90, 95, 103 |
"Клары и Карлы" | 2 | № 6, 7 |
"Люди Ч" | 2 | № 72, 84 |
"Не фертите" | 1 | № 1 |
"Задвижка" | 1 | № 4 |
"ЁКЛМН" | 1 | № 102 |
"НаДвиже" | 1 | № 111 |
"Под градусом" | 1 | № 120 |
Список всех команд, становившихся победителями и призерами игр «Интеллектуального градуса» в Ельце:
Команда | Всего мест в первой тройке | I место | II место | III место |
---|---|---|---|---|
"Елец ТВ" | 67 | 29 | 23 | 15 |
"ЧТД" | 66 | 27 | 20 | 19 |
"Атлант" | 43 | 21 | 12 | 10 |
"Лето" | 41 | 12 | 9 | 20 |
"Тугодумы" | 29 | 8 | 7 | 14 |
"Лисы" | 20 | 3 | 10 | 7 |
"Люди Ч" | 16 | 2 | 8 | 6 |
"Constanta" | 16 | 3 | 7 | 6 |
"Клары и Карлы" | 15 | 2 | 7 | 6 |
"Местные" | 13 | 6 | 3 | 4 |
"Ассорти" | 7 | 3 | 4 | 0 |
"Задвижка" | 4 | 1 | 2 | 1 |
"Друзья" | 4 | 0 | 2 | 2 |
"ОПГ" | 4 | 0 | 2 | 2 |
"Под градусом" | 3 | 1 | 1 | 1 |
"НаДвиже" | 3 | 1 | 0 | 2 |
"ЁКЛМН" | 2 | 1 | 0 | 1 |
"Альфа" | 2 | 0 | 1 | 1 |
"Еле собрались" | 2 | 0 | 1 | 1 |
"Декабристы" | 2 | 0 | 1 | 1 |
"Не фертите" | 1 | 1 | 0 | 0 |
"ПреКрасное Далёко" | 1 | 0 | 1 | 0 |
"Ящик Пандоры" | 1 | 0 | 0 | 1 |
"12 друзей Мавроди" | 1 | 0 | 0 | 1 |